CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN | 221,66M€ | |||
---|---|---|---|---|
Componentes, medidas y proyectos | Código interno | Cuantías asignadas | ||
Palanca I: AGENDA URBANA Y RURAL Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURA | Plan de Choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos rurales y metropolitanos (C.1) (Gestionado por la Consejería de Economía y Hacienda; la Consejería de Educación actúa como entidad colaboradora) | Plan de Incentivos a la instalación de puntos de recarga públicos y privados, a la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y líneas de impulso a proyectos singulares y de innovación: implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos en el ámbito residencial y de comunidades de vecinos, incluida la preinstalación (C1.I2) | 0,010 M€ | |
Plan de Rehabilitación de vivienda y regeneración urbana (C.2) (Gestionado por la Consejería de Economía y Hacienda; la Consejería de Educación actúa como entidad colaboradora) | Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP) (C2.I5) | 3,27 M€ | ||
Palanca VI: PACTO POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN Y REFUERZO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional (C.17) | Planes complementarios con CCAA: Comunicación cuántica (C17.I1) | MRR 17-1 | 3,50 M€ |
Planes complementarios con CCAA: Materiales avanzados (C17.I1) | MRR 17-2 | 3,00 M€ | ||
Planes complementarios con CCAA: Energía e Hidrógeno verde (C17.I1) | MRR 17-3 | 2,70 M€ | ||
Palanca VII: EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO, FORMACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES | Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills) (C.19) | PCT: Red de centros nacionales de capacitación digital (C19.I1) | MRR 19-5 | 3,29 M€ |
Programa de formación en competencias digitales para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad(C19.I1) | MRR 19-6 | 1,98 M€ | ||
PCT#EcoDigEdu Dispositivos móviles. (C19.I2) | MRR 19-1 | 7,24 M€ | ||
PCT#EcoDigEdu - Aulas digitales. (C19.I2) | MRR 19-2 | 40,90 M€ | ||
PCT#EcoDigEdu - Capacitación y soportes (SDI) (C19.I2) | MRR 19-3 | 0,94 M€ | ||
Progr. mejora de la competencia digital educativa CompDigEdu. (C19.I2) | MRR 19-4 | 16,35 M€ | ||
Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional (C.20) | Plan de Modernización de la FP: Evaluación y acreditación de competencias (C20.I1) | MRR 20-1 | 24,51 M€ | |
Plan de Modernización de la FP: Formación docentes en digitalización y sostenibilidad (C.20.I2) | MRR 20-2 | 0,16 M€ | ||
Plan de Modernización de la FP: Aulas de emprendimiento (C20.I2) | MRR 20-3 | 1,13 M€ | ||
Plan de Modernización de la FP: Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (C20. I2) | MRR 20-5 | 4,05 M€ | ||
Creación de una Red de 50 Centros de Excelencia (C20.I2) | MRR 20-7 | 4,95 M€ | ||
Plan de Modernización de la FP: Redimensionamiento de la oferta de plazas (C20. I3) | MRR 20-4 | 23,4 M€ | ||
Plan de Modernización de la FP: Creación de ciclos bilingües (C20.I3) | MRR 20-6 | 14,18 M€ | ||
Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años (C.21) | Creación de plazas del primer ciclo de educación infantil de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años) (C21.I1) | MRR 21-1 | 43,16 M€ | |
Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en centros de especial complejidad educativa (Programa #PROA+) (C21.I2) | MRR 21-2 | 15,25 M€ | ||
Creación de Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar del alumnado educativamente vulnerable (C21.I3) | MRR 21-3 | 5,84 M€ | ||
Plan para el desarrollo de microcredenciales universitarias (C21.I6) | MRR 21-4 | 2,31 M€ |
Descarga la tabla Proyectos MRR en la Consejería de Educación en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad